При обработке с ЧПУ очистка и отделка деталей являются ключевыми шагами для обеспечения качества и производительности деталей. Ниже приведены стандарты и руководящие принципы очистки и общей очистки деталей:
Целью очистки деталей является удаление масла, режущей жидкости, металлических стружек и других загрязнителей, образующихся в процессе обработки, для обеспечения бесперебойного выполнения последующих процессов, таких как обработка поверхности или сборка.
Метод очистки | Сценарии применения | Чистка Средняя | Меры предосторожности |
---|---|---|---|
УЗИ ультразвуковая очистка | Небольшие точные детали, удаление мелких частиц и масла | Чистители на водной основе, растворители | Избегать повреждения хрупких деталей |
Спрейная очистка | Запасные части среднего размера для удаления поверхностного загрязнения нефтью и обломков | Очиститель на водной основе, щелочной очиститель | Обеспечение совместимости чистящих средств с материалами |
Ожирение паром | Высокоточные детали, удаление упрямого масла и жира | Растворители (например, трихлоретилен) | Работать в хорошо вентилируемой среде |
Ручное стерение | Большие детали или локализованная чистка | Нетканая ткань, алкоголь, ацетон | Избегайте использования тканей, которые оставляют остатки волокна |
Высокое давление воздуха | Удаление свободного мусора и пыли | Сжатый воздух | Обеспечение надлежащего давления воздуха, чтобы избежать повреждения частей |
Требования к чистотеКласс чистоты определяется в зависимости от использования деталей (например, ISO 16232 или VDA 19).
Инспекция остатковИспользуйте белую ткань или микроскопический осмотр, чтобы убедиться, что нет видимого масла, частиц или остатков.
Требования к сухостиОбеспечить тщательную сушку после очистки, чтобы избежать коррозии, вызванной влагой.
Тщательная обработка предназначена для повышения точности размеров, чистоты поверхности и функциональности деталей.
Метод очистки | Сценарии применения | Точность обработки | Шоробость поверхности (Ra) |
---|---|---|---|
Точное точение | Цилиндрические или ротационные детали | ИТ6 - ИТ7 | 0,8 - 3,2 микрон |
Точная фрезерная | Плоские поверхности, изогнутые поверхности или сложные геометрии | СО7-СО8 | 0,8 - 6,3 микрон |
шлифовка | Материалы высокой твердости или высокоточные детали | СО5-СО6 | 0,1 - 0,8 микрон |
Полировка | Внешний вид частей или частей, требующих высокой поверхности отделки | - | 0.025 - 0,4 микрон |
Лапинг | Ультравысокоточные детали, такие как оптические компоненты или точные формы | ИТ4-ИТ5 | 0012 - 0,1 микрон |
Размерные допустимостиНа основе требований к чертежу, обычно ссылаясь на стандарты ISO 2768 или ASME Y14.5.
Шоробость поверхностиВыберите соответствующие уровни шерсткости (например, значения Ra) на основе функциональности детали.
Геометрические толерантыВключает выравнивание, окружность, цилиндричность и т. Д. Соответствует стандарту ISO 1101 или ASME Y14.5.
После очистки и очистки требуется тщательная проверка качества.
Пункт инспекции | Метод инспекции | Стандартный |
---|---|---|
Инспекция чистоты | Белая ткань стерет, подсчет частиц, микроскопический осмотр | ISO 16232, VDA 19 |
Размерная инспекция | Используйте калиперы, микрометры, координатные измерительные машины (CMM) | ISO 2768, ASME Y14.5 |
Проверка шероховатости поверхности | Тестер грубости | ISO 4287, ASME B46.1 |
Проверка геометрических допусков | Координатные измерительные машины (CMM), проекторы | ISO 1101, ASME Y14.5 |
Совместимость материаловЧистительные средства и обрабатывающие жидкости должны быть совместимы с материалами деталей, чтобы избежать коррозии или химических реакций.
Экологический контрольПоддерживайте чистую среду для очистки и отделки, чтобы избежать пыли и загрязнения.
Процессная последовательностьЧистка обычно проводится после завершения, но в некоторых случаях может потребоваться промежуточная очистка (например, перед полировкой).
Выбор инструментовВыбор подходящих инструментов и параметров в процессе очистки для обеспечения качества и точности поверхности.
Предыдущий:Косметические стандарты
Следующий:Стандарты инспекции