CNC 머시닝에서는 부품이 특정 기능, 미학 또는 내구성 요구 사항을 충족하는지 확인하기 위해 표면 처리 표준이 마련되어 있습니다.다음은 일반적인 표면 처리 표준 및 응용 프로그램입니다.
표면 거칠기는 부품의 표면 매끄러움을 측정하는 핵심 지표로, 일반적으로태양신(산술 평균 조잡도) 또는Rz는 (최대 높이 거친).
거친 급료 | Ra(μm) | Rz(μm) | 응용 시나리오 |
---|---|---|---|
N12(황삭) | 25–50 | 100–200 | 비접촉 표면, 원료 표면 |
N11은 | 12.5–25 | 50–100 | 일반적인 비 결합 표면 |
N10은 | 6.3–12.5 | 25–50 | 일반적인 결합 표면 |
N9 | 3.2–6.3 | 12.5–25 | 정밀 결합 표면 |
N8 | 1.6–3.2 | 6.3–12.5 | 고정밀 결합 표면 |
N7은 | 0.8–1.6 | 3.2–6.3 | 고정밀 베어링 표면 |
N6은 | 0.4–0.8 | 1.6–3.2 | 광학 부품, 정밀 계기 |
N5는 | 0.2–0.4 | 0.8–1.6 | 초고정밀 표면 |
부품의 재료, 기능 요구사항 및 작업 환경에 따라 적합한 표면 처리 방법을 선택합니다.
표면 처리 방법 | 표준 | 응용 시나리오 | 참고 |
---|---|---|---|
양극 산화 | ISO 7599의 MIL-A-8625 | 알루미늄 합금 부품, 부식 및 마모 저항을 개선합니다 | 색깔이 될 수 있습니다 |
전기 도금 | ISO 2081의 ASTM B633 | 강철, 구리 및 기타 금속은 내식성과 전도성을 향상시킵니다. | 예를 들어, 아연 도금, 니아아아크 도금 |
화학 니켈 도금 | ISO 4527의 ASTM B733 | 경도, 내마모성 및 내식성 증가 | 복잡한 모양의 부품에 적합 |
스프레이 | ISO 12944의 ASTM D638 | 내식성과 외관을 향상시킵니다. | 예를 들어, 분말 코팅, 페인트 스프레이 |
Passivation | ASTM A967의 QQ-P-35 | 스테인리스 스틸 부품, 내식성 향상 | 표면 유리 철을 제거하다. |
광택 | ISO 1302,ASTM B46.1 | 표면 마무리와 미학을 개선합니다. | 외관 부품에 적합한 |
분사 처리 | ISO 8501의 SAE J444 | 표면을 청소하고 접착력을 증가시킵니다. | 도장 전 사전 처리 |
표면 경화 처리는 일반적으로 내마모성 및 서비스 수명을 향상시키기 위해 사용됩니다.
경화 방법 | 표준 | 경도 범위 | 응용 시나리오 |
---|---|---|---|
Carburizing 및 Quenching | ISO 2639의 ASTM E18 | 55–65 HRC | 고마모 부품 |
질소화 | ISO 9001의 ASTM E18 | 60-70 HRC | 고정밀 고마모 부품 |
표면 경화 | ISO 3754의 ASTM E18 | 50-60 HRC | 부분 내마모 처리 |
코팅 처리는 내식성, 내마모성 또는 특수 기능을 향상시키는 데 사용됩니다.
코팅 유형 | 표준 | 두께 범위 | 응용 시나리오 |
---|---|---|---|
DLC 코팅 | ISO 20523、VDI 3198 | 1-5마이크로미터 | 고마모, 낮은 마찰 부품 |
TiN 코팅 | ISO 23223、VDI 3198 | 2-5마이크로미터 | 도구 및 금형 표면 |
CrN 코팅 | ISO 23223、VDI 3198 | 2-5마이크로미터 | 높은 내식성 부품 |
표면 처리 후 관련 표준에 따라 검사가 수행됩니다.
검사 항목 | 표준 | 검사 방법 |
---|---|---|
거친 검사 | ISO 4287,ASME B46.1 | 거친 테스터 |
코팅 두께 검사 | ISO 2178,ASTM B499 | 자기 두께 게이지 |
경도 검사 | ISO 6507,ASTM E18 | 경도 테스터 |
내식 검사 | ISO 9227,ASTM B117 | 소금 스프레이 테스트 |
표면 처리 표준은 부품의 재료, 기능 및 운영 환경에 따라 선택되어야합니다.
다른 산업 (예: 항공우주, 자동차, 의료) 에는 특정 표면 처리 요구 사항이 있을 수 있습니다.
표면 처리하기 전에 부품의 표면이 깨끗하고 기름, 산화 층 등이 없는지 확인하십시오.
보다 자세한 표면 처리 기준 또는 업종별 요구 사항이 필요한 경우 추가 정보를 제공하십시오.
다음 페이지:부품 청소 및;일반 수정