CNC加工では,部品が特定の機能的,美学的,または耐久性の要件を満たすことを確保するために表面処理基準が設定されています.以下は一般的な表面処理基準とその適用です:
表面粗さは,一般的に,部品の表面の滑らかさの重要な測定です.太陽神 (算数的平均粗さ)またはRz の (最大高さ粗さ)。
粗さレベル | Ra(μm) | Rz(μm) | シーンを適用 |
---|---|---|---|
N12(粗加工) | 25–50 | 100–200 | 非接触表面、原材料表面 |
N11 | 12.5–25 | 50–100 | 一般非嵌合面 |
N10 の | 6.3–12.5 | 25–50 | 一般的な交配表面 |
N9 | 3.2–6.3 | 12.5–25 | 精密接合表面 |
N8 | 1.6–3.2 | 6.3–12.5 | 高精度マッチング表面 |
N7 | 0.8–1.6 | 3.2–6.3 | 高精度ベアリング表面 |
N6 | 0.4–0.8 | 1.6–3.2 | 光学部品,精密機器 |
n 5型 | 0.2–0.4 | 0.8–1.6 | 超高精度表面 |
部品の材料,機能要件,動作環境に基づいて,適切な表面処理方法を選択します.
表面処理方法 | 標準 | シーンを適用 | コメント |
---|---|---|---|
ようきょくさんか | ISO 7599,MIL-A-8625 | アルミ合金部品は、腐食および耐摩耗性を改善します | 着色できます |
電圧 | ISO 2081,ASTM B633 | 鋼鉄,銅,その他の金属は,耐腐食性と伝導性を改善します. | 例えば、亜鉛メッキ、ニッケルメッキ |
ニッヶル化学めっき | ISO 4527、ASTM B733 | 硬度、耐磨性、耐腐食性を高める | 複雑な形状の部品に適用 |
スプレーコーティング | ISO 12944、ASTM D638 | 耐腐食性と外観を向上させる | 例えば、粉末コーティング、ペンキスプレー |
Passivation | ASTM A967、QQ-P-35 | ステンレス鋼の部品は、耐腐食性を改善します | 表面無鉄を取り除く |
バフ仕上げ | ISO 1302,ASTM B46.1 | 表面の仕上げと美学を改善 | 外観部品に適しています |
サンドブラスト処理 | ISO 8501、SAE J444 | 表面を清潔にし、粘着を増やします。 | コーティング前の前処理に適しています |
表面硬化処理は通常、耐摩耗性と寿命を向上させるために用いられる。
硬化方法 | 標準 | 硬度範囲 | シーンを適用 |
---|---|---|---|
炭化および炭化 | ISO 2639、ASTM E18 | 55〜65 HRC | 高摩耗部品 |
ちっか | ISO 9001、ASTM E18 | 60〜70 HRC | 高精度、高摩耗部品 |
表面硬化 | ISO 3754、ASTM E18 | 50–60 HRC | ローカライズされた耐磨処理 |
コーティング処理は,耐腐耐性,耐磨性,または特別な機能を改善するために使用されます.
コーティングタイプ | 標準 | 厚さ範囲 | シーンを適用 |
---|---|---|---|
DLCコーティング | ISO 20523、VDI 3198 | 1~5ミクロン | 高摩擦、低摩擦部品 |
すずめっき | ISO 23223、VDI 3198 | 2~5ミクロン | 工具と金型表面 |
CrNコーティング | ISO 23223、VDI 3198 | 2~5ミクロン | 耐腐食性の高い部品 |
表面処理後,検査は関連規格に従って行われます.
検査項目 | 標準 | 検査方法 |
---|---|---|
粗さ検査 | ISO 4287、ASME B46.1 | 粗さテスター |
コーティング厚さ検査 | ISO 2178、ASTM B499 | じきあつさけい |
硬度検査 | ISO 6507、ASTM E18 | 硬度テスター |
耐腐食性検査 | ISO 9227、ASTM B117 | 塩スプレーテスト |
部品の材料、機能、操作環境に基づいて表面処理基準を選択しなければならない。
さまざまな産業(例えば、航空宇宙、自動車、医療)には、特定の表面処理要件がある場合があります。
表面処理前に、部品の表面を清潔にし、油、酸化層などがないことを確保する。
詳細な表面処理基準や業界特有の要件が必要な場合は,追加情報を提供してください!
次ページ:部品のクリーニングと、一般的な仕上げ