Nella lavorazione CNC, vengono stabiliti standard di trattamento superficiale per garantire che le parti soddisfino specifici requisiti funzionali, estetici o di durata. Di seguito sono riportati alcuni standard di trattamento superficiale comuni e le loro applicazioni:
La rugosità superficiale è una misura critica della levigatezza della superficie di una parte, comunemente rappresentata daRa(rugosità media aritmetica) oRz (rugosità massima di altezza).
Grado di rugosità | Ra (μm) | Rz (μm) | Scenari di applicazione |
---|---|---|---|
N12 (Lavorazione Rough) | 25–50 | 100–200 | Superfici senza contatto, superfici di materie prime |
N11 | 12.5–25 | 50–100 | Superfici generali non accoppiabili |
N10 | 6.3–12.5 | 25–50 | Superfici generali di accoppiamento |
N9 | 3.2–6.3 | 12.5–25 | Superfici di accoppiamento di precisione |
N8 | 1.6–3.2 | 6.3–12.5 | Superfici di accoppiamento ad alta precisione |
N7 | 0.8–1.6 | 3.2–6.3 | Superficie di cuscinetto ad alta precisione |
N6 | 0.4–0.8 | 1.6–3.2 | Componenti ottici, strumenti di precisione |
N5 | 0.2–0.4 | 0.8–1.6 | Superfici ad altissima precisione |
In base al materiale, alle esigenze funzionali e all'ambiente operativo della parte, vengono selezionati metodi di trattamento superficiale adeguati.
Metodo di trattamento superficiale | Standard | Scenari di applicazione | Osservazioni |
---|---|---|---|
Anodizzazione | ISO 7599, MIL-A-8625 | Parti in lega di alluminio, migliora la corrosione e la resistenza all'usura | Può essere colorato |
Electroplating | ISO 2081, ASTM B633 | Acciaio, rame e altri metalli, migliora la resistenza alla corrosione e la conduttività | Ad esempio, zincatura, nichelatura |
Placcatura di nichel elettroli | ISO 4527, ASTM B733 | Aumenta la durezza, la resistenza all'usura e la resistenza alla corrosione | Adatto per parti di forma complessa |
Rivestimento Spray | ISO 12944, ASTM D638 | Migliora la resistenza alla corrosione e l'aspetto | Ad esempio, rivestimento a polvere, spruzzatura di vernici |
Passivazione | ASTM A967, QQ-P-35 | Parti in acciaio inossidabile, migliora la resistenza alla corrosione | Rimuove il ferro senza superficie |
lucidatura | ISO 1302, ASTM B46.1 | Migliora la finitura della superficie e l'estetica | Adatto per parti di aspetto |
Sabbiatura | ISO 8501, SAE J444 | Pulisce le superfici, aumenta l'aderenza | Adatto per il pre-trattamento prima del rivestimento |
I trattamenti di indurimento superficiale sono comunemente utilizzati per migliorare la resistenza all'usura e la durata di servizio.
Metodo di indurimento | Standard | Intervallo di durezza | Scenari di applicazione |
---|---|---|---|
Carburizzazione e Quenching | ISO 2639, ASTM E18 | 55-65 HRC | Parti ad alta usura |
Nitrurazione | ISO 9001, ASTM E18 | 60–70 HRC | Pezzi ad alta precisione e ad alta usura |
Indurimento della superficie | ISO 3754, ASTM E18 | 50-60 HRC | Trattamento localizzato resistente all'usura |
I trattamenti di rivestimento vengono utilizzati per migliorare la resistenza alla corrosione, la resistenza all'usura o funzionalità speciali.
Tipo di rivestimento | Standard | Gamma di spessore | Scenari di applicazione |
---|---|---|---|
rivestimento DLC | ISO 20523, VDI 3198 | 1-5 μm | Parti ad alta usura e a basso attrito |
rivestimento TiN | ISO 23223, VDI 3198 | 2 – 5 μM | Superfici utensili e stampi |
rivestimento CrN | ISO 23223, VDI 3198 | 2 – 5 μM | Parti ad alta resistenza alla corrosione |
Dopo il trattamento superficiale, le ispezioni vengono condotte secondo le norme pertinenti.
Articolo di ispezione | Standard | Metodo di ispezione |
---|---|---|
Ispezione della rugosità | ISO 4287, ASME B46.1 | Tester di rugosità |
Ispezione dello spessore del rivestimento | ISO 2178, ASTM B499 | Spessometro magnetico |
Controllo della durezza | ISO 6507, ASTM E18 | Tester di durezza |
Ispezione della resistenza alla corrosione | ISO 9227, ASTM B117 | Test di spruzzo di sale |
Gli standard di trattamento superficiale devono essere selezionati in base al materiale, alla funzione e all'ambiente operativo della parte.
Differenti settori industriali (ad es. aerospaziale, automobilistico, medico) possono avere specifici requisiti di trattamento superficiale.
Assicurarsi che la superficie della parte sia pulita e priva di olio, strati di ossidazione, ecc., prima del trattamento superficiale.
Se sono necessarie norme di trattamento superficiale più dettagliate o requisiti specifici del settore, fornisci ulteriori informazioni!
Precedente:Filati & tolleranze
Successivo:Pulizia delle parti & finitura generale