En usinage CNC, des normes de traitement de surface sont établies pour garantir que les pièces répondent à des exigences fonctionnelles, esthétiques ou de durabilité spécifiques. Voici quelques normes communes de traitement de surface et leurs applications:
La rugosité de surface est un indicateur clé pour mesurer la douceur de surface d'une pièce, généralementRa (rugosité moyenne arithmétique) ouRz(rugosité maximale en hauteur).
Grade de rugosité | Ra (μm) | Rz (μm) | Scénarios d'application |
---|---|---|---|
N12 (ébauche) | 25–50 | 100–200 | Surfaces sans contact, surfaces de matières premières |
N11 | 12.5–25 | 50–100 | Surfaces générales non accouplées |
N10 | 6.3–12.5 | 25–50 | Surfaces générales d'accouplement |
N9 | 3.2–6.3 | 12.5–25 | Surfaces d'accouplement de précision |
N8 | 1.6–3.2 | 6.3–12.5 | Surfaces d'accouplement de haute précision |
Le N7 | 0.8–1.6 | 3.2–6.3 | Surfaces d'appui de haute précision |
N6 | 0.4–0.8 | 1.6–3.2 | Composants optiques, instruments de précision |
N5 | 0.2–0.4 | 0.8–1.6 | Surfaces ultra-haute précision |
Choisissez la méthode de traitement de surface appropriée en fonction du matériau, des exigences fonctionnelles et de l'environnement d'exploitation de la pièce.
Méthode de traitement de surface | Standard | Scénarios d'application | Remarques |
---|---|---|---|
Anodization | ISO 7599, MIL-A-8625 | Pièces en alliage d'aluminium, améliore la corrosion et la résistance à l'usure | Peut être coloré |
Placage électrique | ISO 2081, ASTM B633 | L'acier, le cuivre et d'autres métaux améliorent la résistance à la corrosion et la conductivité | Par exemple, zinc, nickel |
Electroles Plaquage de nickel | ISO 4527, ASTM B733 | Augmente la dureté, la résistance à l'usure et la résistance à la corrosion | Convient pour les pièces de forme complexe |
Revêtement pulvérisé | ISO 12944, ASTM D638 | Améliore la résistance à la corrosion et l'apparence | Par exemple, peinture en poudre, peinture en aérosol |
Passivation | ASTM a967, QQ - P - 35 | Composants en acier inoxydable pour une meilleure résistance à la corrosion | Supprime le fer sans surface |
Polissage | ISO 1302, ASTM B46.1 | Améliore la finition de surface et l'esthétique | Convient pour les pièces d'apparence |
sablage | ISO 8501, SAE J444 | Nettoye les surfaces, augmente l'adhésion | Convient au prétraitement avant le revêtement |
Les traitements de durcissement de surface sont généralement utilisés pour améliorer la résistance à l'usure et la durée de vie.
Méthode de durcissement | Standard | Gamme de dureté | Scénarios d'application |
---|---|---|---|
Carburation et amortissement | ISO 2639, ASTM E18 | 55-65 HRC | Pièces à haute usure |
Nitrure | ISO 9001, ASTM E18 | 60 à 70 HRC | Pièces haute précision et haute usure |
durcissement de surface | ISO 3754, ASTM E18 | 50 à 60 HRC | Traitement résistant à l'usure localisé |
Les traitements de revêtement sont utilisés pour améliorer la résistance à la corrosion, la résistance à l'usure ou des fonctionnalités spéciales.
Type de revêtement | Standard | Gamme d'épaisseur | Scénarios d'application |
---|---|---|---|
Revêtement DLC | ISO 20523, VDI 3198 | 1 - 5 microns | Pièces à haute usure et à faible frottement |
étamé | ISO 23223, VDI 3198 | 2 - 5 microns | Surfaces d'outils et de moules |
revêtement CrN | ISO 23223, VDI 3198 | 2 - 5 microns | Pièces hautement résistantes à la corrosion |
Après le traitement de surface, les inspections sont effectuées conformément aux normes pertinentes.
Article d'inspection | Standard | Méthode d'inspection |
---|---|---|
Inspection de la rugosité | ISO 4287, ASME B46.1 | Testeur de rugosité |
Vérification de l'épaisseur du revêtement | ISO 2178, ASTM B499 | Epaisseurmètre magnétique |
Inspection de la dureté | ISO 6507, ASTM E18 | Duromètre |
Inspection de la résistance à la corrosion | ISO 9227, ASTM B117 | Test de pulvérisation de sel |
Les normes de traitement de surface doivent être choisies en fonction du matériau, de la fonction et de l'environnement d'exploitation de la pièce.
Différentes industries (p. ex., aérospatiale, automobile, médicale) peuvent avoir des exigences spécifiques en matière de traitement de surface.
Assurez-vous que la surface de la pièce est propre et exempte d'huile, de couches d'oxydation, etc., avant le traitement de surface.
Si des normes de traitement de surface plus détaillées ou des exigences spécifiques à l'industrie sont nécessaires, veuillez fournir des informations supplémentaires!
Précédent :Fils & tolérances