A continuación se muestra un ejemplo de una tabla de requisitos de rosca y tolerancia CNC común para referencia:
Tipo de hilo | Especificación del hilo | Grado de tolerancia | Tolerancia de rosca externa | Tolerancia de rosca interna | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|
hilo métrico | M6x1 | 6g | - 0028 a - 0148 mm | - | Adecuado para sujetadores generales |
M8x1.25 | 6 horas | - | +0,025 a +0,140 mm | Adecuado para roscas internas | |
M10x1.5 | 6g | -0,032 a -0,172 mm | - | Adecuado para roscas externas | |
Hilo Imperial | 1/4 pulgadas 20 UNC | 2a | -0.0014 a -0.0055 pulgadas | - | Adecuado para roscas externas |
1 / 2 pulgadas - UNC 13 | 2B | - | +0,0014 a +0,0055 pulgadas | Adecuado para roscas internas | |
Tubo hilo | G1 / 8 pulgadas; | B | -0,014 a -0,034 mm | - | Adecuado para roscas externas |
G1/4" | Una | - | +0,010 a +0,030 mm | Adecuado para roscas internas | |
Hilo trapezoidal | Tr20x4 | 7e | -0,050 a -0,200 mm | - | Adecuado para hilos de transmisión de potencia |
Tr30x6 | 7 horas | - | +0,050 a +0,200 mm | Adecuado para roscas internas |
Tipo de hilo: los tipos comunes de hilos incluyen hilos métricos, hilos imperiales, hilos de tubería y hilos trapezoidales.
Especificación del hiloIndica el tamaño de rosca y el paso, por ejemplo, M6x1 representa una rosca métrica con un diámetro de 6 mm y un paso de 1 mm.
Grado de toleranciaIndica el grado de precisión del hilo, como 6g, 6H, 2A, 2B, etc.
Tolerancia de rosca externaAplicable al rango de tolerancia dimensional para roscas externas.
Tolerancia de rosca interna: rango de tolerancia dimensional aplicable a los hilos internos.
ObservacionesProporciona explicaciones para los escenarios de aplicación o requisitos especiales de los hilos.
Los valores de tolerancia pueden variar según el estándar (por ejemplo, iso, din, ansi, etc.).
El procesamiento real requiere ajustar las tolerancia de acuerdo con los requisitos específicos de dibujo y las características del material.
La selección de las tolerancias de rosca debe considerar los requisitos de montaje y las necesidades funcionales.
Si se necesita una tabla más detallada o datos de tolerancia para normas específicas, por favor proporcione información adicional.
Anterior:Ya no / FIN
Siguiente página:Normas cosméticas