En el procesamiento cnc, se establecen estándares de tratamiento de superficie para garantizar que las piezas cumplan con requisitos funcionales, estéticos o de durabilidad específicos. Los siguientes son algunos estándares comunes de tratamiento de superficie y sus aplicaciones:
La rugosidad de la superficie es una medida crítica de la suavidad de la superficie de una pieza, comúnmente representada porRa (rugosidad media aritmética) oRZ(rugosidad máxima de altura).
Grado de rugosidad | Ra (μm) | Rz (μm) | Escenarios de aplicación |
---|---|---|---|
N12 (mecanizado duro) | 25–50 | 100–200 | Superficies sin contacto, superficies de materia prima |
N11 | 12.5–25 | 50–100 | Superficies generales sin acoplamiento |
N10 | 6.3–12.5 | 25–50 | Superficie de cooperación general |
N9 | 3.2–6.3 | 12.5–25 | Superficies de acoplamiento de precisión |
N8 | 1.6–3.2 | 6.3–12.5 | Superficies de acoplamiento de alta precisión |
N7 | 0.8–1.6 | 3.2–6.3 | Superficies de rodamientos de alta precisión |
N6 | 0.4–0.8 | 1.6–3.2 | Componentes ópticos, instrumentos de precisión |
N5 | 0.2–0.4 | 0.8–1.6 | Superficies de alta precisión |
De acuerdo con el material, los requisitos funcionales y el entorno de operación de la pieza, elija el método de tratamiento de superficie adecuado.
Método de tratamiento de superficie | Estándar | Escenarios de aplicación | Observaciones |
---|---|---|---|
Anodización | ISO 7599, MIL-A-8625 | Piezas de aleación de aluminio, mejora la corrosión y la resistencia al desgaste | Se puede colorear |
Electroplatado | ISO 2081, ASTM b633 | Acero, cobre y otros metales, mejora la resistencia a la corrosión y la conductividad | Por ejemplo, galvanización, níquel |
Recubrimiento químico de níquel | ISO 4527, ASTM b733 | Mejorar la dureza, la resistencia al desgaste y la resistencia a la corrosión | Adecuado para piezas de forma compleja |
Revestimiento por pulverización | ISO 12944, ASTM D638 | Mejorar la resistencia a la corrosión y la apariencia | Por ejemplo, recubrimientos en polvo, pinturas en aerosol |
Pasivación | ASTM a967, qq - P - 35 | Piezas de acero inoxidable, mejora la resistencia a la corrosión | Elimina el hierro libre de superficie |
Pulido | ISO 1302, ASTM b46.1 | Mejora el acabado superficial y la estética | Adecuado para partes de apariencia |
chorro de arena | ISO 8501, SAE j444 | Limpia las superficies, aumenta la adhesión | Adecuado para el pretratamiento antes del recubrimiento |
El tratamiento de endurecimiento de la superficie se utiliza generalmente para mejorar la resistencia a la abrasión y la vida útil.
Método de endurecimiento | Estándar | Rango de dureza | Escenarios de aplicación |
---|---|---|---|
Carburización y Quenching | ISO 2639, ASTM E18 | 55-65 HRC | Piezas de alto desgaste |
nitruración | ISO 9001, ASTM e18 | 60-70 HRC | Piezas de alta precisión y alto desgaste |
Endurecimiento superficial | ISO 3754, ASTM e18 | 50 a 60 HRC | Tratamiento resistente al desgaste localizado |
Los tratamientos de recubrimiento se utilizan para mejorar la resistencia a la corrosión, la resistencia al desgaste o funcionalidades especiales.
Tipo de recubrimiento | Estándar | Rango de espesor | Escenarios de aplicación |
---|---|---|---|
Recubrimiento DLC | ISO 20523, VDI 3198 | 1 - 5 micras | Piezas de alto desgaste y baja fricción |
Estaño | ISO 23223, VDI 3198 | 2 - 5 micras | Superficies de herramientas y moldes |
Recubrimiento CRN | ISO 23223, VDI 3198 | 2 - 5 micras | Piezas altamente resistentes a la corrosión |
Después del tratamiento de la superficie, se inspecciona de acuerdo con las normas pertinentes.
Artículo de inspección | Estándar | Método de inspección |
---|---|---|
Inspección de rugosidad | ISO 4287, ASME B46.1 | Prueba de rugosidad |
Inspección del espesor del recubrimiento | ISO 2178, ASTM B499 | Espesorímetro magnético |
Inspección de dureza | ISO 6507, ASTM E18 | Prueba de dureza |
Inspección de resistencia a la corrosión | ISO 9227, ASTM B117 | Prueba de pulverización de sal |
Las normas de tratamiento superficial deben seleccionarse en función del material, la función y el entorno operativo de la pieza.
Diferentes industrias (por ejemplo, aeroespacial, automotriz, médica) pueden tener requisitos específicos de tratamiento superficial.
Asegúrese de que la superficie de la pieza esté limpia y libre de aceite, capas de oxidación, etc., antes del tratamiento superficial.
Si se necesitan normas de tratamiento superficial más detalladas o requisitos específicos de la industria, ¡por favor proporcione información adicional!
Anterior:Hilos y; Tolerancia
Siguiente página:Limpieza de piezas y; Reparación general